最新排名 · 截至第27轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 27 | 22 | 3 | 2 | 68/18 | +50 | 69 |
| 2 | 本菲卡 | 27 | 21 | 4 | 2 | 65/16 | +49 | 67 |
| 3 | 波尔图 | 27 | 19 | 5 | 3 | 54/17 | +37 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48/25 | +23 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 27 | 13 | 7 | 7 | 39/29 | +10 | 46 |
| 6 | 法马利康 | 27 | 10 | 11 | 6 | 32/27 | +5 | 41 |
| 7 | 阿罗卡 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33/34 | -1 | 40 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32/36 | -4 | 37 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35/34 | +1 | 36 |
| 10 | 里奥阿维 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29/34 | -5 | 35 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28/38 | -10 | 32 |
| 12 | 法伦斯 | 27 | 8 | 6 | 13 | 31/42 | -11 | 30 |
| 13 | 圣克拉拉 | 27 | 7 | 8 | 12 | 25/38 | -13 | 29 |
| 14 | 马里迪莫 | 27 | 7 | 7 | 13 | 27/42 | -15 | 28 |
| 15 | 维泽拉 | 27 | 6 | 9 | 12 | 26/41 | -15 | 27 |
| 16 | 通德拉 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22/45 | -23 | 22 |
| 17 | 费雷拉 | 27 | 4 | 6 | 17 | 18/49 | -31 | 18 |
| 18 | 贝伦人 | 27 | 2 | 5 | 20 | 15/60 | -45 | 11 |
🏅 冠军争夺
里斯本竞技69分领跑,本菲卡67分紧随其后,波尔图62分。三强仅差7分,联赛还剩7轮,悬念激烈。
🎯 欧战区
前四直接进入欧冠,第五名欧联杯,第六名欧协联。布拉加54分稳居第四,吉马良斯46分紧追。
⚽ 最强进攻:里斯本竞技 (68球)
🛡️ 最佳防守:本菲卡 (仅失16球)
📊 净胜球之王:里斯本竞技 (+50)


⚔️ 第28轮关键战: 本菲卡 vs 波尔图 (4月13日) · 里斯本竞技 vs 布拉加 (4月16日)
🥇 射手榜: 哲凯赖什 (里斯本) 22球 · 拉法·席尔瓦 (本菲卡) 18球 · 塔雷米 (波尔图) 15球